У нас вы можете оформить прокат инструмента с оплатой по суткам. Тел.: +375 (29) 623-00-98
Воздухонагреватель Leister LHS 61
- Производитель:
- Артикул:143.481
- 1000
Промышленный воздухонагреватель LEISTER LHS 61 мощностью до 16 кВт, максимальной температурой 650°С, предназначен для использования в промышленных установках и линиях с участием горячего воздуха:
- Процессы сушки и нагрева различного типа
- Термоусадка и сварка упаковочной пленки и фасонных изделий
- Разогрев проходных печей и емкостей
- Активирование и отделение не содержащих растворителей клеящих веществ и термоплавкого клея
- Стерилизация упаковочных материалов, таких как бутыли, пробки и емкости
- Резка и оплавление синтетических волокон и тканей
- Процессы пайки тонких деталей из листового металла
- Ускорение смесительных процессов и ликвидация пены, которая образуется в процессах смешения и заполнения тары
- Сварка термопластичных полимеров
- Удаление грата с пластмассовых деталей
- Глянцевание пластмассовых поверхностей.
Технические характеристики LHS 61S / 61L | CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM |
---|---|---|---|
Макс. температура воздуха на выходе, °C | 600 | 650 | 650 |
Мин. расход воздуха | в соответствии с диаграммой | ||
Макс. температура воздуха на входе, °C | 65 | 65 | 65 |
Макс. внешняя температура, °C | 65 | 65 | 65 |
Макс. рабочее давление, кПа | 100 | 100 | 100 |
Относительная влажность, % | 5 - 95 без конденсата | 5 - 95 без конденсата | 5 - 95 без конденсата |
Вес, кг 61S | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Вес, кг 61L | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
Класс защиты | I | I | I |
Возможные комбинации:
- Воздухонагреватель LEISTER при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором LEISTER при 50 Гц, длине шланга 1,5 м, воздух на выходе не встречает препятствий;
- Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия, измерена в самой горячей точке;
- Расход воздуха при 0 °C, 101,3 кПа в соответствии с DIN 1343.
Тип вентилятора | Кол-во LHS 61S x мощность кВт | LHS 61S x расход воздуха л/мин. | LHS 61S, Т °C |
---|---|---|---|
ROBUST | 2 x 4.0 | 2 x 500 | 490 |
ROBUST | 1 x 6.0 | 1 x 910 | 410 |
SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 620 | 380 |
SILENCE | 1 x 6.0 | 1 x 690 | 500 |
SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 620 | 380 |
SILENCE | 2 x 6.0 | 2 x 590 | 510 |
ASO | 2 x 4.0 | 2 x 830 | 310 |
ASO | 2 x 6.0 | 2 x 743 | 430 |
ASO | 4 x 6.0 | 4 x 667 | 470 |
AIRPACK | 1 x 4.0 | 1 x 3080 | 120 |
AIRPACK | 2 x 4.0 | 2 x 1730 | 170 |
AIRPACK | 4 x 4.0 | 4 x 960 | 280 |
AIRPACK | 1 x 6.0 | 1 x 2950 | 160 |
AIRPACK | 2 x 6.0 | 2 x 1700 | 240 |
AIRPACK | 4 x 6.0 | 4 x 970 | 390 |
Тип вентилятора | Кол-во LHS 61L x мощность кВт | LHS 61L x расход воздуха л/мин. | LHS 61L, Т °C |
ROBUST | 1 x 8.0 | 1 x 1038 | 500 |
SILENCE | 2 x 8.0 | 2 x 1029 | 440 |
SILENCE | 1 x 11.0 | 1 x 1220 | 480 |
SILENCE | 2 x 11.0 | 2 x 980 | 560 |
AIRPACK | 1 x 8.0 | 1 x 3433 | 190 |
AIRPACK | 2 x 8.0 | 2 x 2313 | 310 |
AIRPACK | 4 x 8.0 | 4 x 979 | 510 |
AIRPACK | 1 x 11.0 | 1 x 3380 | 230 |
AIRPACK | 2 x 11.0 | 2 x 1840 | 380 |
AIRPACK | 4 x 11.0 | 4 x 1010 | 590 |
AIRPACK | 1 x 16.0 | 1 x 3450 | 360 |
AIRPACK | 2 x 16.0 | 2 x 1930 | 550 |
ASO | 1 x 11.0 | 1 x 1600 | 390 |
ASO | 2 x 11.0 | 2 x 1480 | 420 |
ASO | 4 x 11.0 | 4 x 1160 | 520 |
ASO | 1 x 16.0 | 1 x 1500 | 610 |
LHS CLASSIC | LHS PREMIUM | LHS SYSTEM |
---|---|---|
Мощность нагрева не регулируется | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс |
Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала |
Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) |
Базовые размеры (мм):

Максим. температура воздуха на выходе °C: