У нас вы можете оформить прокат инструмента с оплатой по суткам. Тел.: +375 (29) 623-00-98
Воздухонагреватель Leister LHS 41
- Производитель:
- Артикул:143.283
- 1000
Воздухонагреватель промышленный Leister LHS 41 предназначен для использования в промышленных установках с участием горячего воздуха:
- Процессы сушки и нагрева различного типа
- Термоусадка и сварка упаковочной пленки и фасонных изделий
- Разогрев проходных печей и емкостей
- Активирование и отделение не содержащих растворителей клеящих веществ и термоплавкого клея
- Стерилизация упаковочных материалов, таких как бутыли, пробки и емкости
- Резка и оплавление синтетических волокон и тканей
- Процессы пайки тонких деталей из листового металла
- Ускорение смесительных процессов и ликвидация пены, которая образуется в процессах смешения и заполнения тары
- Сварка термопластичных полимеров
- Удаление грата с пластмассовых деталей
- Глянцевание пластмассовых поверхностей
Модификации | Артикул |
Воздухонагреватель LHS 41S CLASSIC 230 В, 2,0 кВт | 143.291 |
Воздухонагреватель LHS 41S CLASSIC 230 В, 3,6 кВт | 143.290 |
Воздухонагреватель LHS 41L CLASSIC 400 В, 2,0 кВт | 143.293 |
Воздухонагреватель LHS 41L CLASSIC 400 В, 4,4 кВт | 143.294 |
Воздухонагреватель LHS 41L CLASSIC 400 В, 5.5 кВт | 145.727 |
Воздухонагреватель LHS 41S PREMIUM 230 В, 2,0 кВт | 143.287 |
Воздухонагреватель LHS 41S PREMIUM 230 В, 3,6 кВт | 143.283 |
Воздухонагреватель LHS 41L PREMIUM 400 В, 2,0 кВт | 143.281 |
Воздухонагреватель LHS 41L PREMIUM 400 В, 4,4 кВт | 143.282 |
Воздухонагреватель LHS 41L PREMIUM 400 В, 5,5 кВт | 145.438 |
Воздухонагреватель LHS 41S SYSTEM 230 В, 2,0 кВт | 143.278 |
Воздухонагреватель LHS 41S SYSTEM 230 В, 3,6 кВт | 142.489 |
Воздухонагреватель LHS 41L SYSTEM 400 В, 2,0 кВт | 142.492 |
Воздухонагреватель LHS 41L SYSTEM 400 В, 4,4 кВт | 143.280 |
Воздухонагреватель LHS 41L SYSTEM 400 В, 5.5 кВт | 145.728 |
Комплектующие | |
107.254 | |
122.332 | |
122.924 | |
Трубная удлиняющая насадка, насаживается ( а х b ), 160 х 36,5 мм | 107.255 |
Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 460 х 300 х 2 мм | 105.950 |
Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 590 х 420 х 1,47 мм | 107.257 |
Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 836 х 660 х 1 мм | 105.955 |
Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 900 х 800 х 0,9 мм | 105.952 |
Трубная насадка, насаживается ( a x b x c ), 1000 х 820 х 0,9 мм | 105.956 |
Угловой адаптер, насаживается (a x b ), Ø 50 мм, длина колен 160 х 100 мм | 107.256 |
Широкая щелевая насадка 45 х 12 мм, длина 350 мм (для литейного производства) | 105.961 |
107.258 | |
106.057 | |
106.060 | |
107.270 | |
106.061 | |
107.331 | |
П-образная рефлекторная насадка 45 х 250 мм для равномерной усадки | 107.340 |
107.327 | |
107.333 | |
107.330 | |
106.127 | |
144.038 | |
Адаптерная пластина для LHS 41 в качестве замены для LE 3300 | 143.436 |
Адаптерная пластина для LHS 41 в качестве замены для LHS 40 (LHS 41) | 142.232 |
133.516 |
Технические характеристики LHS 41S / 41L | CLASSIC | PREMIUM | SYSTEM |
Макс. температура воздуха на выходе oC | 600 | 650 | 650 |
Мин. расход воздуха | в соответствии с диаграммой | ||
Maкс. температура воздуха на входе oC | 65 | 65 | 65 |
Макс. внешняя температура oC | 65 | 65 | 65 |
Макс. рабочее давление, кПа | 100 | 100 | 100 |
Относительная влажность, % | 5 - 95 без конденсата | 5 - 95 без конденсата | 5 - 95 без конденсата |
Вес, кг 41S | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Вес, кг 41L | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Знак соответствия | 2 | 2 | 2 |
Класс защиты II | 4 | 4 | 4 |
*Доступен заказ нагревательных элементов
Возможные комбинации:
- Воздухонагреватель LEISTER при максимальной мощности нагрева, без насадки, с вентилятором LEISTER при 50 Гц, длине шланга 1,5 м, воздух на выходе не встречает препятствий;
- Температура горячего воздуха в 3 мм от выходного отверстия, измерена в самой горячей точке;
- Расход воздуха при 0 °С, 101,3 кПа в соответствии с DIN 1343.
Тип вентилятора | Кол-во LHS 41S x мощность кВт | LHS 41S x расход воздуха л/мин. | LHS 41S ,Т oC |
ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 480 | 300 |
ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 250 | 450 |
ROBUST | 1 x 3.6 | 1 x 810 | 370 |
ROBUST | 2 x 3.6 | 2 x 470 | 540 |
SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 460 | 290 |
SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 380 | 300 |
SILENCE | 1 x 3.6 | 1 x 440 | 600 |
SILENCE | 2 x 3.6 | 2 x 410 | 600 |
SILENCE | 4 x 3.6 | 4 x 330 | 600 |
ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 230 |
ASO | 4 x 3.6 | 4 x 480 | 450 |
MONO | 1 x 2.0 | 1 x 750 | 250 |
MONO | 1 x 3.6 | 1 x 665 | 468 |
Тип вентилятора | Кол-во LHS 41L x мощность кВт | LHS 41L x расход воздуха л/мин. | LHS 41L Температура oC |
ROBUST | 2 x 2.0 | 2 x 510 | 310 |
ROBUST | 4 x 2.0 | 4 x 270 | 470 |
ROBUST | 1 x 4.0 | 1 x 810 | 390 |
ROBUST | 2 x 4.0 | 2 x 450 | 560 |
SILENCE | 2 x 2.0 | 2 x 453 | 320 |
SILENCE | 4 x 2.0 | 4 x 368 | 330 |
SILENCE | 1 x 2.0 | 1 x 410 | 620 |
SILENCE | 2 x 4.0 | 2 x 400 | 620 |
SILENCE | 4 x 4.0 | 4 x 330 | 630 |
ASO | 4 x 2.0 | 4 x 500 | 270 |
Параметры расхода воздуха и температуры могут отклоняться от идеальных значений в зависимости от используемых насадок, от длины шланга и т.п.
LHS CLASSIC | LHS PREMIUM | LHS SYSTEM |
Мощность нагрева не регулируется | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром | Мощность нагрева плавно регулируется потенциометром или через интерфейс |
Схема обнаружения перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала | Защита от перегрева нагревательного элемента и разъем выхода аварийного сигнала |
Интерфейс для подключения регулятора температуры (Leister CSS или PLC) |

Максим. температура воздуха на выходе °C: