У нас вы можете оформить прокат инструмента с оплатой по суткам. Тел.: +375 (29) 623-00-98
Koмбинированная установка для промывки и откачки SmartCombi PRO
Комбинированная установка СмартКомби разработана для выполнения операций:
- очистка и промывка канализационных систем диаметром до 600 мм;
- очистка фасадов, поверхностей водостоков и удаление легких граффити;
- осушение затопленных подвалов и ловушек для жира;
- очистка септиков, очистка колодцев;
- откачка воды в случае серьезного наводнения или загрязнения поверхностных вод.
- Производитель:
- Артикул:0302060
- 10
Подходит для установки на двухосный прицеп, платформу грузовика или автомобиль, грузоподъемностью от 6,0 т (ГАЗель, ГАЗон NEXT, Mitsubischi Fuso7C18, Isuzu NPR75, Iveco Daily 70С21, Avia D75)
УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SMARTCOMBI PRO С ДИЗЕЛЬНОЙ (БЕНЗИНОВОЙ) СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ | Артикул |
1. ROM SmartCombi PRO S-200 / 72, дизель
| 0302060 |
2. ROM SmartCombi PRO S-200 / 76, бензин
| 03020605 |
3. ROM SmartCombi PRO V-200 / 72, дизель
| 0302070 |
4. ROM SmartCombi PRO V-200 / 76, бензин
| 03020705 |
5. ROM SmartCombi PRO S-150 / 100, дизель
| 0302080 |
6. ROM SmartCombi PRO S-155 / 100, бензин
| 03020805 |
7. ROM SmartCombi PRO V-150 / 100, дизель
| 0302090 |
8. ROM SmartCombi PRO V-155 / 100, бензин
| 03020905 |
МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SMARTCOMBI PRO С ВАЛОМ (КОРОБКОЙ) ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | Артикул |
9. ROM SmartCombi PRO S-200 / 72 РТО
| 0302020 |
10. ROM SmartCombi PRO V-200 / 72 РТО
| 0302030 |
11. ROM SmartCombi PRO S-150 / 100 РТО
| 0302040 |
12. ROM SmartCombi PRO V-150 / 100 РТО
| 0302050 |
МОДИФИКАЦИИ УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SMARTCOMBI PRO С ВАЛОМ (КОРОБКОЙ) ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) И ВОДОКОЛЬЦЕВЫМ НАСОСОМ (принцип работы водокольцевого насоса) | Артикул |
13. ROM SmartCombi PRO LR-200 / 72 РТО
| 0302035 |
14. ROM SmartCombi PRO LR-150 / 100 РТО
| 0302055 |
1. ROM SmartCombi PRO S-200 / 72, дизель (арт. 0302060)
Система запуска | электронная |
Двигатель | дизельный, KUBOTA V1505T EU Stage IIIB, мощностью 33 кВт / 45 л.с. |
Насос ВД | Speck P 45/72, 200 бар, подача воды - 72 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7500 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1325 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
2. ROM SmartCombi PRO S-200 / 76, бензин (арт. 03020605)
Система запуска | электронная |
Двигатель | KUBOTA WG1605 EU Stage V & EPA Tier 4, промышленный бензиновый двигатель, мощностью 42,5 кВт / 58 л.с. |
Насос ВД | Speck P 45/72, 200 бар, подача воды - 76 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7500 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1325 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
3. ROM SmartCombi PRO V-200 / 72, дизель (арт. 0302070)
Система запуска | электронная |
Двигатель | дизельный, KUBOTA V1505T EU Stage IIIB, мощностью 33 кВт / 45 л.с. |
Насос ВД | Speck P 45/72, 200 бар, подача воды - 72 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин.; |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1485 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
4. ROM SmartCombi PRO V-200 / 76, бензин (арт. 03020705)
Система запуска | электронная |
Двигатель | KUBOTA WG1605 EU Stage V & EPA Tier 4, промышленный бензиновый двигатель, мощностью 42,5 кВт / 58 л.с. |
Насос ВД | Speck P 45/72, 200 бар, подача воды - 76 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1485 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
5. ROM SmartCombi PRO S-150 / 100, дизель (арт. 0302080)
Система запуска | электронная |
Двигатель | дизельный, KUBOTA V1505T EU Stage IIIB мощностью 33 кВт / 45 л.с. |
Насос ВД | Speck P 150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7300 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1325 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
6. ROM SmartCombi PRO S-155 / 100, бензин (арт. 03020805)
Система запуска | электронная |
Двигатель | KUBOTA WG1605 EU Stage V & EPA Tier 4, промышленный бензиновый двигатель мощностью 42,5 кВт / 58 л.с. |
Насос ВД | Speck P 150/100, 155 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7300 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1325 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
7. ROM SmartCombi PRO V-150 / 100, дизель (арт. 0302090)
Система запуска | электронная |
Двигатель | дизельный, KUBOTA V1505T EU Stage IIIB, мощностью 33 кВт / 45 л.с. |
Насос ВД | Speck P 150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин.; |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1485 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
8. ROM SmartCombi PRO V-155 / 100, бензин (арт. 03020905)
Система запуска | электронная |
Двигатель | KUBOTA WG1605 EU Stage V & EPA Tier 4, промышленный бензиновый двигатель мощностью 42,5 кВт / 58 л.с. |
Насос ВД | Speck P 150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1485 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
9. ROM SmartCombi PRO S-200 / 72 РТО с коробкой отбора мощности (арт. 0302020)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P45/72, 200 бар, подача воды - 72 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7500 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1290 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
10. ROM SmartCombi PRO V-200 / 72 РТО с коробкой отбора мощности (арт. 0302030)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P45/72, 200 бар, подача воды - 72 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1450 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
11. ROM SmartCombi PRO S-150 / 100 РТО с коробкой отбора мощности (арт. 0302040)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | эжекторный насос, 7500 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1290 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
12. ROM SmartCombi PRO V-150 / 100 РТО с коробкой отбора мощности (арт. 0302050)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | вакуумный насос, 6150 л/мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1450 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND75) х 3,2 м (2 х) |
13. ROM SmartCombi PRO LR-200 / 72 РТО с коробкой отбора мощности и водокольцевым насосом (арт. 0302035)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P45/72, 200 бар, подача воды - 72 л / мин. |
Вакуумная система | водокольцевой насос Samson KL-400, 8330 л / мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1450 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 1/2 " (ND13) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND80) х 3,2 м (2 х) |
14. ROM SmartCombi PRO LR-150 / 100 РТО с коробкой отбора мощности и водокольцевым насосом (арт. 0302055)
Система запуска | - |
Двигатель | ВОМ (управляемый транспортным средством) Emission compliant |
Насос ВД | Speck P150/100, 150 бар, подача воды - 100 л / мин. |
Вакуумная система | водокольцевой насос Samson KL-400, 8330 л / мин. |
Объем цистерны | 2000/1000 или 1800/1200 или 1600/1400 (сточная вода / чистая вода) |
Вес без воды (без принадлежностей) | около 1450 кг |
Размеры (Д Х Ш х В) | длина установки (заявленная длина грузовой платформы) - 3,45 м (общая длина макс. - 3,75 м), ширина - 1600 мм, высота - 1650 мм |
Привод барабана ВД | поворотный барабан ВД 270° с гидравлическим приводом, установлен на поворотной раме барабана (с откидной направляющей для шланга) |
Прочистной шланг ВД | 80 м, 5/8 " (ND16) |
Барабан для шланга (для заполнения водой) | как опция: барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением 50м, 3/4 " (ND20) |
Вакуумный шланг | 3" (ND80) х 3,2 м (2 х) |
1. Удобные для пользователя базовые принадлежности
Smart Combi PRO серийно оснащается разными принадлежностями, удобными для пользователя. Установка оснащается поворотным барабаном ВД с гидравлическим управлением,который можно легко позиционировать в нужном положении. Можно установить барабан вертикально по отношению к автомобилю, нет необходимости разворачивать автомобиль,чтобы барабан располагался с нужной для проведения работы стороны.Направляющая для шланга существен-но облегчает разматывание. Барабан снабжён поворотной панелью управления, все необходимые для управления кнопки под рукой у оператора.
Вакуумную цистерну можно легко очистить. Благодаря открывающейся в сторону задней стенке цистерны и наклонной разделительной стенке содержимое цистерны можно быстро слить без остатка, затем цистерну можно почистить и установка вновь готова к работе.
2. Прочная конструкция
Smart Combi PRO прослужит Вам долгие годы. Основная рама оцинкована горячим способом как изнутри, так и снаружи. Прочие рамы и стальные части оцинкованы электролитически или имеют долговечное промышленное порошковое покрытие.
3. Безопасность
Установка оснащена всеми необходимыми защитными приспособлениями, такими как предохранительные клапаны избыточного и пониженного давления, аварийный выключатель, двойной шаровой вентиль (предотвращает избыточное вакуумирование). Модель с вакуумным насосом оснащается автоматической системой смазки, комбинированным маслоотделителем/глушителем и влагоотделителем, вкл. 2-ой шаровой вентиль.
4. Вакуумная система: три варианта на выбор
Вакуумная система поставляется в трёх вариантах: с традиционным вакуумным насосом с воздушным охлаждением (6150 л/мин.), уникальным эжекторным насосом (макс. 7500 л/мин.) или особо мощным водокольцевым вакуумным насосом (8330 л/мин., 500 м3 в час). Назовём несколько преимуществ наших эжекторных насосов по сравнению с вакуумными насосами: повышенная надёжность, экологичность, более низкий уровень шума и меньшие инвестиции.
Если Вам требуется максимальная мощность всасывания, сделайте выбор в пользу экологичного водокольцевого насоса. Он очень мощный, тихий и не требует трудоёмкого технического обслуживания. Кроме того, он отличается особо длительным сроком службы и высокой надёжностью даже при эксплуатации в тяжелых рабочих условиях. Если необходимо одновременно откачивать и промывать, выберите вариант с вакуумным насосом.
4. Разделение цистерны на отсеки для чистой и грязной воды — на выбор
Дополнительное преимущество системы наклонных разделительных стенок состоит в том, что пользователь может самостоятельно распределять объёмы отсеков для чистой и грязной воды. Общий объём цистерны 3000 л можно разделить на 2000/1000, 1800/1200 или 1600/1400 л. Удлинённая версия с цистерной 4000 л поставляется в специальном исполнении.
5. Эксплуатация в условиях низких температур
В комбинации с системой автономного отопления, например, Webasto и изотермического фургона установка подходит для работы при низких температурах.
Наименование | Артикул |
Вакуумная стрела + пульт дистанционного управления JetVac Вакуумный рукав ROM, включает шланг 4" и вакуумную трубу 3" с насадкой ВД. Поворотная и подъемная платформы имею гидравлическое управление с помощью пульта дистанционного управления JetVac (входит в комплектацию стрелы). Пульт оснащается плечевым ремнем, информационным индикатором, сменным аккумулятором с зарядной станцией и двумя аналоговыми джойстиками. | 0458020 |
Пульт дистанционного управления Professional-Remote С гидравлическими исполнительными механизмами на 8 кнопок: давление увеличить/уменьшить, вакуум вкл/выкл, плавная регулировка оборотов, аварийное выключение, зарядная станция для передатчика. С гидравлическими исполнительными механизмами на 10 кнопок: давление увеличить/уменьшить, плавная регулировка оборотов, обратная связь с помощью светодиоидов, информационный индикатор, внешняя антенна, съемный аккумулятор, аварийное выключение, зарядная станция для передатчика. | 0478700 0478900 0460100 04790100 |
Промывочная трубка ВД Устанавливается на внутренней стороне задней крышки вакуумной цистерны. Подключена к системе циркуляции воды под ВД через переключающий кран. | 048301 |
Автоматическое открывание и закрывание 4 сервопривода для открытия/закрытия задней крышки и 2 сервопривода для открытия/закрытия замков | 0458101 |
Большая цистерна для чистой и грязной воды Экстраольшая цистерна для чистой и грязной воды на 4000 л (2700 / 1300) | 04689991 |
Барабан для вакуумного шланга Барабан для вакуумного шланга RAL 9006 (белый алюминий) установлен на бак грязной воды, ручной привод, без вакуумного шланга (невозможно для установки на бак объемом 600 л) | 0654 |
Комплект для монтажа на раму, включает поставку необходимых монтажных консолей, боковое освещение и грязезащитное крыло | 046796 |
Монтажный комплект "Basic" состоит из вспомогательной рамы, набора крепежных консолей и крепежного материала | 04679830 |
Монтажный комплект "Extended" состоит из вспомогательной рамы, набора крепежных консолей и крепежного материала, бокового освещения, опор для грязезащитных крыльев, грязезащитных крыльев и фартука | 04679886 |
Запираемый кожух над отсеком двигателя/насоса, RAL 2004 (оранжевый) | 046832 |
Крепежный консоли, набор 8 шт. | 04679884 |
Управление размоткой барабана ВД с помощью пульта дистанционного управления (только в комбинации с барабаном ВД с гидравлическим приводом и пультом дистанционного управления с 8 или 10 кнопками | 04794 |
Автоматическая система запуска двигателя Kubota с панели управления и с пудьта дистанционного управления | 04796 |
Автоматическое наматывание и разматывание шланга ВД с помощью системы крестовых шпинделей и доработка системы направления шланга | 04372 |
Быстрый переключатель между вакуумированием (эжекторный насос) и промывкой (барабан ВД) с помощью передатчика дистанционного управления (в сочетании с принадлежностью "Дистанционное управление Professional-Remote", 8 кнопок и "Heavy Duty Remote", 10 кнопок) | 04375 |
Рабочий прожектор (светодиодный) на магнитной ножке | 0424 |
Проблесковый маячок на 360° (светодиодный) со штативом | 0425 |
Барабан со шлангом для заполнения водой с ручным управлением со шлангом 50 м, 3/4" (ND20), включает монтажный комплект. | 0402 |
2-ой барабан ВД с ручным управлением, включает 3-ёх ходовой кран/регулятор давления комбинированной системы без шланга ВД | 042301 |
Жестко установленный всасывающий инжектор, включает вакуумный шланг 10 м и фильтрующий элемент. Встроен в систему ВД (SmartCombi (Pro) типа "V") | 04816 |
Жестко установленный всасывающий инжектор, включает вакуумный шланг 10 м и фильтрующий элемент. Встроен в систему ВД (SmartCombi (Pro) типа "S") | 04618 |
Система пульсации с ручным управлением. Для уменьшение расхода воды, для подачи шланга на большее расстояние и для облегчения прохождения изгибов. | 0484 |
Счетчик рабочих часов | 042655 |
Усиленный стальной оплеткой шланг ВД 40, 3/8", макс. 300 бар | 042320 |
Усиленный стальной оплеткой шланг ВД 40, 3/8", вкл. ниппель с быстроразъёмной муфтой на шланге и быстрое резьбовое соединение с накидной гайкой для промывочного пистолета | 04233 |
Шланг ВД, 1/2", 80 м вместо 50 м | 04840 |
Система защиты от замерзания с помощью воздушного компрессора (выдавливает воду из системы циркуляции ВД) | 0551010 |
Дополнительный эжекторный насос для более быстрого слива вакуумной цистерны с помощью избыточного давления (невозможно для SmartCombi типа "V" | 045688 |
Система соединения ёмкости для грязной воды с ёмкостью для чистой воды, состоит из соединительного шланга с тройником, вкл. кран и муфту | 04531 |
Сливной щиток из нержавеющей стали | 0459592 |
Ящик для инструмента из алюминия, устанавливается сбоку, оранжевый RAL 2004 | 045121 |
Запираемый ящик для инструмента, окрашен, на SmartCombi PRO, с 2 дверцами, 1 горизонтальной полкой и резиновым ковриком на днище. Ширина 400-600 мм, в зависимости от имеющегося на автомобиле места. | 045260 |
Контейнер выкатной, окрашенный, на SmartCombi PRO, оснащен 2 алюминиевыми щитками (на 20 см уже внешнего габарита) 1 горизонтальной полкой и резиновым ковриком на днище. Ширина 500-700 мм, в зависимости от имеющегося на автомобиле места. | 045262 |
Контейнер выкатной, окрашенный, на SmartCombi PRO, оснащен 2 алюминиевыми щитками (на 20 см уже внешнего габарита) 1 горизонтальной полкой и резиновым ковриком на днище. Ширина 800-1000 мм, в зависимости от имеющегося на автомобиле места. | 045264 |
4 вакуумных/сливных шланга 3" (ND80) 3,2 м с муфтами вместо 2-х вакуумных/сливных шлангов (примечание: в некоторых конфигурациях установки два дополнительных шланга из-за нехватки места поставляются незакрепленными или они выступают) | 045124 |
Запираемый ящик для инструмента, устанавливается сбоку, оранжевый RAL 2004 | 045252 |
Защитный коврик для ящика для инструмента | 04521998 |
Вакуумный шланг 18 м, 2", вакуумная труба с шаровым краном (в сочетании с принадлежностью 0654) | 04682 |
Дополнительное вакуумное соединение 2" с вакуумным шлангом 18,3 м, 2", вакуумной трубой с шаровым краном, вкл. 2 крюка для хранения шланга на боковой стенке цистерны (для SmartCombi невозможно в сочетании с принадлежностью 0654) | 046829 |
Сливной кран для слива воды, посередине ёмкости для грязной воды | 046686 |
Сливной кран для слива воды, 2/3 ёмкости для грязной воды | 046867 |
Комплект Long Life для модернизации вакуумного насоса RV6200 / МЕС5000, чтобы существенно продлить срок его службы. Набор состоит ![]() из ламелей, усиленных кевларом (вместо стандартных ламелей в вакуумном насосе), фильтровального элемента из стали вместо пластикового в маслоотделителе и дополнительного масляного бака | 0678 |
Окраска вакуумной системы в фирменный цвет (RAL) | 0468458 |
Окраска всей установки в фирменный цвет (RAL) | 0468459 |
Доплата за монтаж 2 принадлежностей "Вентиль" | 0484991 |
Доплата за монтаж 3 принадлежностей "Вентиль" | 0484995 |
Промывочный пистолет с копьём 70 см и плоскоструйной насадкой | 290800 |
Набор насадок с соединением 1/2" | 007005 |
Набор насадок с соединением 1/2" | 0070 |
Набор насадок с соединением 1/2" | 00710 |
Набор насадок 5/8", состоит из гранатообразной насадки, гранатообразной насадки с реактивной тягой и роторной насадки | 0071301 |
Набор насадок 1/2", состоит из гранатообразной насадки, гранатообразной насадки с реактивной тягой и роторной насадки | 00716 |
Теги: очистная установка ROM