В магазине действует гибкая система скидок. Звоните, договоримся! +375 (29) 603-00-98, +375 (33) 608-00-98
Аксессуар для аппаратов высокого давления KRANZLE.
Минимальный расход воды 10 л/мин, максимальный расход воды 15 - 19 л/мин, максимальное давление 250 бар, максимальная температура 60 °С.
- Производитель:
- 1000
МОДИФИКАЦИИ | АРТИКУЛ |
Насадка ROUND CLEANER диаметром 300 мм | 41.105 |
Насадка ROUND CLEANER диаметром 420 мм | 41.106 |
Насадка ROUND CLEANER диаметром 520 мм | 41.107 |
Насадка BRUSH ROUND CLEANER диаметром 420 мм с подключаемым вращающимся щеточным венцом | 41.209 |
ROUND CLEANER Ø 300 мм | ROUND CLEANER Ø 420 мм | ROUND CLEANER Ø 520 мм | BRUSH ROUND CLEANER Ø 420 мм с подключаемым вращающимся щеточным венцом | |
---|---|---|---|---|
Минимальный расход воды, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный расход воды, л/мин | 15 | 19 | 19 | 19 |
Максимальное давление, бар | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная температура, °С | 60 | 60 | 60 | 60 |
Сопловая система | 055 серийно | 055 серийно | 055 серийно | 055 серийно |
Наименование | ROUND CLEANER Ø 300 мм | ROUND CLEANER Ø 420 мм | ROUND CLEANER Ø 520 мм | BRUSH ROUND CLEANER Ø 420 мм с подключаемым вращающимся щеточным венцом |
---|---|---|---|---|
K 7/120, Silent 120 | ✓ | |||
K 10/120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
K 1151, К 1151 Т | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
K 2160 TS T, K 2175 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
K 2195 TS T | ✓ | |||
Profi 160 TS T, Profi 175 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profi 195 TS T | ✓ | |||
Profi 15/120 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quadro 9/170 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 599 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quadro 799 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 899 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 800 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 1000 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 1200 TS T | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quadro 1500 TS T | ||||
D 30/180 TS T | ||||
D 26/250 TS T | ||||
Profi-Jet B 13/150, B 16/220 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Profi-Jet B 10/200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profi-Jet B 20/220 | ||||
Profi-Jet B 16/250 | ✓ | ✓ | ✓ | |
B 170 T, B 240 T | ✓ | ✓ | ✓ | |
B 200 T, B 270 T | ✓ | ✓ | ✓ | |
B 230 T | ||||
Therm CA 11/130 - 12/150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Therm CA 15/120 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Therm C 11/130 - 13/180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Therm C 15/150 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Therm 875-1, Therm 895-1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Therm 1165-1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Therm 1525-1 |
Пока не было вопросов.