Варианты заказа и оплаты
Строительный фен Leister HOT JET S, 230 В / 0,46 кВт, насадки насаживаются (ø 21,3)
- Производитель:
- Артикул:100.648
- 999
- Сопловое соединение, ø мм:21,3
- Показать все характеристики
4 993 Br
Строительный фен Leister HOT JET S с плавной регулировкой температуры и расхода воздуха применяется для сварки листов, пленок, кровельных и гидроизолирующих покрытий, технической ПВХ-ткани, пластмассовых деталей, для быстрой и качественной бесконтактной пайки и распайки SMD, микросхем и радиодеталей, для усадки термоусадочных трубок и муфт.
Полностью керамический нагревательный элемент. Электронная защита нагревательного элемента. Низкий уровень шума, встроенная подставка под аппарат. Можно подключить антистатическую защиту к контакту на корпусе.
Большой выбор насадок для сварочных работ. Сопловое соединение: 21,3 мм. Насадки насаживаются.
| Категория товаров | Инструмент для сварки пластика и ПВХ ткани |
| Инструмент, оборудование | Строительные фены |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Напряжение, В | 230 |
| Сопловое соединение, ø мм | 21,3 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Расход воздуха, л/мин | 20 - 80 |
| Рабочая температура, °С | 20 - 600 |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка расхода воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Размеры, мм | 235 x 70, диаметр рукоятки 40 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Гарантия | 1 год |
| Название файла | Дата добавления | Размер файла | Скачать |
|---|---|---|---|
| Обзор строительных фенов Leister | 05.12.2023 | 4.64MB | Скачать |
| Инструкция по эксплуатации Leister HOT JET S | 08.12.2023 | 401.36KB | Скачать |
| Сварочные экструдеры и фены Leister | 09.12.2023 | 4.48MB | Скачать |
| Leister: Сварка напольных покрытий | 11.12.2023 | 2.63MB | Скачать |
Пока не было вопросов.



